Gumiabroncs terhelési és sebesség index

Gumiabroncs terhelési és sebesség index

A sebességjeleknek megfelelő sebességértékek (Sebességindex)
SI km/h SI km/h SI km/h SI km/h SI km/h SI km/h
A1
A2
A3
A4
A5
5
10
15
20
25
A6
A7
A8
B
C
30
35
40
50
60
D
E
F
G
J
65
70
80
90
100
K
L
M
N
P
110
120
130
140
150
Q
R
S
T
U
160
170
180
190
200
H
V
W
Y
Z
210
240
270
300
>240

 

Sebességindex  (SI, Speed Index)

A gumiabroncs oldalfalán feltüntetett betű. A maximálisan megengedett sebességet határozza meg. A táblázatban megtalálod az egyes betűkhöz tartozó sebességértékeket. (Ezek természetesen nem egyenlők az ajánlott sebességgel, hanem azt a maximális sebességhatárt jelentik, amit az adott abroncs tartósan, teljes terhelés mellett, károsodás nélkül képes még elviselni.)

Sebességindex (SI) Maximális sebesség Sebességindex (SI) Maximális sebesség
A1 5 km/h K 110 km/h
A2 10 km/h L 120 km/h
A3 15 km/h M 130 km/h
A4 20 km/h N 140 km/h
A5 25 km/h P 150 km/h
A6 30 km/h Q 160 km/h
A7 35 km/h R 170 km/h
A8 40 km/h S 180 km/h
B 50 km/h T 190 km/h
C 60 km/h U 200 km/h
D 65 km/h H 210 km/h
E 70 km/h V 240 km/h
F 80 km/h W 270 km/h
G 90 km/h Y 300 km/h
J 100 km/h ZR 240 km/h felett
Gumiabroncs feliratok értelmezése
Gumiabroncs energiahatékonysági jelölés

 

 

 

 

Gumiszerviz Miskolc


TL – TubeLess – Tömlő nélküli

Ha az abroncson ezt látja az azt jelenti, hogy nem szükséges belsőt használni a gumihoz.


TT – Tube Type – Gumibelsős

Ha az abroncson ezt látja az azt jelenti, hogy belsőt kell használni a gumihoz.


SI – Speed Index – Sebesség index

A sebesség index az abroncs oldalán van feltüntetve, egy betű (T), vagy egy betű és egy szám (A2). Az alábbi táblázatból lehet kiolvasni, hogy mennyi az ehhez tartozó maximási sebesség, amire az abroncs méretezve lett.

SI – Speed Index – Sebesség Index

SI km/h SI km/h SI km/h
A1 5 D 65 Q 160
A2 10 E 70 R 170
A3 15 F 80 S 180
A4 20 G 90 T 190
A5 25 J 100 U 200
A6 30 K 110 H 210
A7 35 L 120 V 240
A8 40 M 130 W 270
B 50 N 140 Y 300
C 60 P 150 ZR >240

LI – Load Index – Súly index

A terhelési index az abroncs oldalán van feltüntetve. Egy szám, amelyhez tartozó terhelés a következő táblázatban került összefoglalásra.

LI – Load Index – Súly Index

LI kg LI kg LI kg LI kg LI kg LI kg
0 45 50 190 100 800 150 3350 200 14000 250 60000
1 46 51 195 101 825 151 3450 201 14500 251 61500
2 47 52 200 102 850 152 3550 202 15000 252 63000
3 48 53 206 103 875 153 3650 203 15500 253 65000
4 50 54 212 104 900 154 3750 204 16000 254 67000
5 51 55 218 105 925 155 3875 205 16500 255 69000
6 53 56 224 106 950 156 4000 206 17000 256 71000
7 54 57 230 107 975 157 4125 207 17500 257 73000
8 56 58 236 108 1000 158 4250 208 18000 258 75000
9 58 59 243 109 1030 159 4375 209 18500 259 77500
10 60 60 250 110 1060 160 4500 210 19000 260 80000
11 61 61 257 111 1090 161 4625 211 19500 261 82500
12 63 62 265 112 1120 162 4750 212 20000 262 85000
13 65 63 272 113 1150 163 4875 213 20600 263 87500
14 67 64 280 114 1180 164 5000 214 21200 264 90000
15 69 65 290 115 1215 165 5150 215 21800 265 92500
16 71 66 300 116 1250 166 5300 216 22400 266 95000
17 73 67 307 117 1285 167 5450 217 23000 267 97500
18 75 68 315 118 1320 168 5600 218 23600 268 100000
19 77 69 325 119 1360 169 5800 219 24300 269 103000
20 80 70 335 120 1400 170 6000 220 25000 270 106000
21 82 71 345 121 1450 171 6150 221 25750 271 109000
22 85 72 355 122 1500 172 6300 222 26500 272 112000
23 87 73 365 123 1550 173 6500 223 27250 273 115000
24 90 74 375 124 1600 174 6700 224 28000 274 118000
25 92 75 387 125 1650 175 6900 225 29000 275 121000
26 95 76 400 126 1700 176 7100 226 30000 276 125000
27 97 77 412 127 1750 177 7300 227 30750 277 128000
28 100 78 425 128 1800 178 7500 228 31500 278 132000
29 103 79 437 129 1850 179 7750 229 32500 279 136000
30 106 80 450 130 1900 180 8000 230 33500
31 109 81 462 131 1950 181 8250 231 34500
32 112 82 475 132 2000 182 8500 232 35500
33 115 83 487 133 2060 183 8750 233 36500
34 118 84 500 134 2120 184 9000 234 37500
35 121 85 515 135 2180 185 9250 235 38750
36 125 86 530 136 2240 186 9500 236 40000
37 128 87 545 137 2300 187 9750 237 41250
38 132 88 560 138 2360 188 10000 238 42500
39 136 89 580 139 2430 189 10300 239 43750
40 140 90 600 140 2500 190 10600 240 45000
41 145 91 615 141 2575 191 10900 241 46250
42 150 92 630 142 2650 192 11200 242 47500
43 155 93 650 143 2725 193 11500 243 48750
44 160 94 670 144 2800 194 11800 244 50000
45 165 95 690 145 2900 195 12150 245 51500
46 170 96 710 146 3000 196 12500 246 53000
47 175 97 730 147 3075 197 12850 247 54500
48 180 98 750 148 3150 198 13200 248 56000
49 185 99 775 149 3250 199 13600 249 58000

Hits: 1715

Gumijavítás Miskolcon Tel: 06-46-508-508 Mobil:06-70/312-56-26